Home>Products>SKF Bearing>skf 6209 zz c3 bearing

skf 6209 zz c3 bearing
Welcome to the skf 6209 zz c3 bearing online BEARING DRIVESHAFT,INC. 16000 Oil rpm seller. 10 B_
- skf
6209 zz c3
- 10
- 16000
- 17
- 5.953
- 0.076
- 0.3
- 12100
- 21.999
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 6209 zz c3 bearingTechnology
B_: | 10 | Oil rpm: | 16000 | da: | 17 |
DA_: | 5.953 | mass: | 0.076 | r1: | 0.3 |
C_conv: | 12100 | SDM_: | 21.999 | yobi: | 7201BWDB |
ra: | 0.6 |
skf 6209 zz c3 bearingDetails
skf 6209 zz c3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23148-2CS5K/VT143 |
Size (mm) | 400x240x128 |
Bore Diameter (mm) | 400 |
Outer Diameter (mm) | 240 |
Width (mm) | 128 |
d | 240 mm |
D | 400 mm |
B | 128 mm |
d2 | 270 mm |
D1 | 360 mm |
b | 16.7 mm |
K | 9 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 249 mm |
da - max. | 270 mm |
Da - max. | 383 mm |
ra - max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 2191 kN |
Basic static load rating - C0 | 3200 kN |
Fatigue load limit - Pu | 255 kN |
Limiting speed | 340 r/min |
Calculation factor - e | 0.28 |
Calculation factor - Y1 | 2.4 |
Calculation factor - Y2 | 3.6 |
Calculation factor - Y0 | 2.5 |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 66.009 |
EAN | 7316574094196 |
Product Group | B04311 |
bore diameter: | 240 mm |
static load capacity: | 720000 lbf |
outside diameter: | 400 mm |
maximum rpm (grease): | 850 rpm |
overall width: | 128 mm |
maximum rpm (oil): | 1100 rpm |
bore type: | Tapered 1:12 |
cage material: | Steel |
outer ring type: | Not Split |
seal type: | Nitrile Rubber Seals |
internal clearance: | C3 |
bearing material: | Steel |
closure type: | Double Sealed |
series: | 231 |
maximum operating temperature: | 392 °F |
manufacturer upc number: | 7316574094196 |
dynamic load capacity: | 468000 lbf |
d2 ≈ | 270 mm |
D1 ≈ | 360 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
Da max. | 383 mm |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 2191 kN |
Basic static load rating C0 | 3200 kN |
Fatigue load limit Pu | 255 kN |
Calculation factor e | 0.28 |
Calculation factor Y1 | 2.4 |
Calculation factor Y2 | 3.6 |
Calculation factor Y0 | 2.5 |
Mass bearing | 64.5 kg |
skf 6209 zz c3 bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5897
- Fax
Related News
linear ball bearing skf catalog |
skf withdrawal sleeve dimensions |
skf carb size pdf file |