Home>Products>SKF Bearing>skf km9 bearing

skf km9 bearing
Various SKF Bearing types and 029176823077 manufacturer upc number: sizes to accommodate your NSK Manufacturer Name skf km9 bearing requirements. BEARING DRIVESHAFT,INC.
- skf
km9
- NSK
- 029176823077
- N/A
- 0.0
- 49.3
- 340 mm
- C3
- NSK
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf km9 bearingTechnology
Manufacturer Name: | NSK | manufacturer upc number:: | 029176823077 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Inventory: | 0.0 | Weight: | 49.3 | outside diameter:: | 340 mm |
internal clearance:: | C3 | Brand: | NSK | EAN: | 0029176823077 |
Category: | Bearings |
skf km9 bearingDetails
skf km9 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7311 |
Size (mm) | 55x120x29 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Width (mm) | 29 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
B | 29 mm |
C | 29 mm |
Angle (α) | 30 ° |
a | 10.8 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 65 mm |
Da max. | 110 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 1.45 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 85,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 61,5 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 5000 r/min |
Configuration | Single Row |
Enclosure | Open |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Bore Size | 55 mm |
Outside Diameter | 120 mm |
Width | 29 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
r1 | 1 mm |
Dynamic Load Rating | 85,500 N |
Static Load Rating | 61,500 N |
Limiting Speed - Grease | 5,000 rpm |
Limiting Speed - Oil | 7,000 rpm |
da1 (min) | 65 mm |
da2 (min) | 61 mm |
Da1 (max) | 110 mm |
Da2 (max) | 114 mm |
ra (max) | 2 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
skf km9 bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5897
- Fax
Related News
linear ball bearing skf catalog |
skf withdrawal sleeve dimensions |
skf carb size pdf file |